소개
마진각은 쿠팡·스마트스토어·자사몰 셀러가 상품 1개를 팔았을 때 실제로 손에 남는 금액을 계산하는 도구입니다. 계산은 전부 브라우저 안에서 이뤄지며 입력값은 서버로 전송되지 않습니다.
왜 만들었나
국내 셀러 수수료 정보에는 두 가지 문제가 반복됩니다. 첫째, 부가세 표기 기준이 뒤섞여 있습니다. 쿠팡 판매수수료와 네이버 판매수수료는 VAT 별도 표기이고 네이버 주문관리수수료 3.63%는 이미 VAT 포함값입니다. 같은 줄에서 그냥 더하면 결과가 어긋납니다. 둘째, 배송비 처리가 채널마다 다릅니다. 쿠팡은 판매수수료 계산에서 배송비를 제외하고, 네이버는 주문관리수수료만 배송비에 부과하며, 자사몰 PG는 총 결제금액 기준입니다. 이 계산기는 상품 결제금액과 배송비에 각각 다른 요율을 적용합니다.
계산 방법
- 요율 정규화 — VAT 별도 표기 요율에는 1.1을 곱하고, 포함 표기 요율에는 곱하지 않습니다.
- 수수료 부과 기준 — 공급가가 아니라 고객이 실제로 결제한 금액에 요율을 곱합니다. 셀러 부담 쿠폰은 결제금액을 낮추므로 자동으로 반영됩니다.
- 배송비 분리 — 고객이 낸 배송비는 매출로, 셀러가 택배사에 낸 돈은 비용으로 각각 계산합니다.
- 반품 — 반품 시 매출은 0이 되지만 판매수수료도 환급되므로, 남는 손실은 왕복 택배비로 잡습니다(사용자 수정 가능).
- 부가세 — 일반과세자 옵션은 매출세액에서 매입세액공제를 상계해 전체를 1.1로 나눕니다. 마진율 분모도 같은 기준으로 내리므로 비율은 변하지 않습니다.
- 월 고정비 — 쿠팡 월 서비스 이용료 55,000원은 개당 마진에 섞지 않고 별도 줄로만 환산해 보여줍니다.
요율 출처 전체 목록
계산에 쓰인 모든 숫자의 출처와 확인일자입니다. 등급은 공식 플랫폼 자체 도메인 문서, 공식인용 플랫폼 발표를 인용한 언론, 2차·미확인 그 외 자료를 뜻합니다. 2차·미확인 등급 값은 계산기 기본값으로 쓰지 않거나(결제수수료 2.9%), 보수적 기본값으로만 씁니다(배송 수수료 3.3%).
쿠팡
| 항목 | 등급 | 출처 · 확인일 2026-09-09 |
|---|---|---|
| 판매수수료 4~10.9%, 수수료 부과 기준(최종 결제금액), 카드·휴대폰 추가수수료 없음, 월 서비스 이용료 55,000원, 마이샵 운용료 3.5% | 공식 | 쿠팡 마켓플레이스 공식 블로그 「알면 알수록 더 좋은, 쿠팡 수수료」 (2025-08-04) |
| 위 항목 재확인, 판매수수료 계산에서 배송비 제외 | 공식 | 쿠팡 정보센터 「알면 알수록 더 좋은, 쿠팡 수수료」 |
| 카테고리별 판매수수료 표 (표 기준일 2019-11-25) | 공식 | 쿠팡 카테고리별 판매 수수료 표 |
| 쿠팡트래블 여행 카테고리 요율 5~16% | 공식 | 쿠팡트래블 판매수수료 요율표 |
| 로켓그로스 입출고·배송·보관 요금, 반품 회수 월 20건 무료 | 공식 | 쿠팡 로켓그로스 비용/수수료 |
| 결제수수료 2.9% 분리 주장 (공식 반증 있음 → 기본값 OFF) | 2차만 | 비젠소프트 · OSC · 대시판다 |
| 배송 수수료 3.3% (배송비 3,000원 → 99원) (공식 미확인 · 보수적 기본값 ON) | 2차만 | 장사왕 · 윈들리 · 대시판다 |
| 가전·디지털 월 서비스 이용료 500만원 예외 (공식 문서에 없음 · 미반영) | 2차만 | 비젠소프트 · OSC |
| 쿠폰·이벤트 분담금 (공식 요율 없음 · 미반영) | 2차만 | 올라레터 · 대시판다 |
| 반품배송비 정산 관행 | 2차만 | 올라 · 실무팩 · 쿠팡 공식 취소/반품 안내는 접근 차단(HTTP 403) |
| 로켓그로스 배송비 개편 서술 | 2차만 | 전자신문 · 아주경제 |
| 묶음배송 무료배송 승계 서술 (쿠팡 공식 근거 아님) | 2차만 | 파트너센터 도움말(버킷플레이스) |
네이버 스마트스토어
| 항목 | 등급 | 출처 · 확인일 2026-09-09 |
|---|---|---|
| 판매수수료 2.73%(일반 유입) / 0.91%(판매자마케팅) / 브랜드스토어 3.64%·1.82%, 전부 VAT 별도 | 공식인용 | 헤럴드경제 「네이버, 스마트스토어 운영방식 변경」 (2025-06-01) |
| 주문관리수수료 일반등급 3.3%(VAT 별도) = 3.63%(포함) | 공식인용 | ZDNet 「네이버파이낸셜, 주문관리서비스 수수료 체계 정리」 (2021-07-02) |
| 영세 등급 1.8%(VAT 별도) = 1.98%(포함), 2022-01-31 시행 | 공식인용 | 경향신문 「네이버페이, 영세·중소사업자 수수료 인하」 (2022-01-26) |
| 중소1~3 구간 요율 (공식 원문 미확인 · 계산기 기본값 아님) | 2차만 | 임웹 FAQ |
| 가맹유형(주문형·결제형·종합형) 공식 안내 — CID 인코딩으로 텍스트 추출 불가, 숫자 근거로 쓰지 않음 | 공식 | 네이버페이 가맹유형 안내 PDF |
| 주문관리수수료는 배송비 포함 결제금액 기준, 판매수수료는 배송비 제외 | 2차만 | 윈들리 · 올라 · 대시판다 · 퍼센티 |
| 반품배송비 자동 청구 구조 | 2차만 | 네이버파이낸셜 반품안심케어 매뉴얼 PDF (2025-07-31) · 셀메이트 |
| 지역별 추가배송비 · 묶음배송 배송비 1회 부과 | 2차만 | 망고트리 매뉴얼 · 실무팩 |
자사몰 · PG
| 항목 | 등급 | 출처 · 확인일 2026-09-09 |
|---|---|---|
| 카드 3.4%, 계좌이체 2.0%, 가상계좌 건당 400원, 간편결제 3.4%, 휴대폰 3.5% (전부 VAT 별도) | 공식 | 토스페이먼츠 PG 수수료 |
| 카드 베이직 3.5% / 스페셜 2.9%, 계좌이체 1.8~2.5% | 공식 | 나이스페이먼츠 수수료 안내 |
| 카페24 수수료 정책 · PG사 수수료 — HTTP 403 접근 차단, 숫자 확보 실패 | 미확인 | 카페24 수수료 정책 · 카페24 PG사 수수료 |
| 카페24 영세·중소 카드 수수료 인하 공지 — 본문에 구간별 숫자 없음 | 미확인 | 카페24 공지 |
반품 · 법령
| 항목 | 등급 | 출처 · 확인일 2026-09-09 |
|---|---|---|
| 단순변심 반환비용은 소비자 부담(전자상거래법 제18조 제9항), 셀러 귀책 시 판매자 부담(제17조 제3항·제18조 제10항) | 공식 | 찾기쉬운 생활법령 「반품·환불」 |
| 법령 원문 | 공식 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 |
재검증 주기
요율은 연 1~2회 바뀝니다. 매년 1월과 7월에 전체 재확인하고, 그 사이라도 채널 공지가 확인되면 즉시 반영합니다. 특히 쿠팡 결제수수료 2.9%와 배송 수수료 3.3%는 공식 근거가 확인되는 즉시 등급과 기본값을 조정합니다.
연락처
요율 오류 제보, 계산식 지적, 기능 제안을 환영합니다. 특히 정산서에 실제로 찍힌 수수료 항목 제보는 미확인 요율을 확정하는 데 직접 쓰입니다.
이메일 contact@calcseller.com
면책
본 계산기는 각 판매 채널이 공개한 수수료 요율을 기준으로 계산한 참고용 도구입니다. 실제 정산 금액은 개별 계약 조건, 카테고리 세부 분류, 프로모션·쿠폰, 정산 주기, 부가세 처리 방식에 따라 달라질 수 있습니다. 요율은 각 채널 정책에 따라 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 계산 결과를 근거로 한 판단과 그 결과에 대해 운영자는 책임을 지지 않습니다. 정확한 금액은 각 채널 판매자센터에서 확인하시기 바랍니다.
요율 기준일 2026-09-09